Min.Lavoro: settori e professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna – anno 2018
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella sezione “Normativa”, il Decreto interministeriale del 10 novembre 2017 che individua – per l’anno 2018 – i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione previsti dall’art. 4, commi 8-11, della Legge 92/2012.
I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B.
Allegato A
Settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna – Anno 2016* | |||||||
SEZIONI ATECO 2007 | Maschi | Femmine | Totale | % Maschi | % Femmine | Tasso di disparità | |
Agricoltura | |||||||
Agricoltura | 335 | 123 | 458 | 73,1 | 26,9 | 46,1 | |
Industria | |||||||
Costruzioni | 771 | 69 | 840 | 91,8 | 8,2 | 83,5 | |
Ind. estrattiva | 27 | 4 | 32 | 86,8 | 13,2 | 73,6 | |
Acqua e gestione rifiuti | 195 | 30 | 225 | 86,7 | 13,3 | 73,4 | |
Ind. energetica | 94 | 26 | 121 | 78,1 | 21,9 | 56,2 | |
Ind. manifatturiera | 2.677 | 967 | 3.644 | 73,5 | 26,5 | 46,9 | |
Servizi | |||||||
Trasporto e magazzinaggio | 749 | 209 | 957 | 78,2 | 21,8 | 56,4 | |
Servizi generali della PA | 840 | 416 | 1.256 | 66,8 | 33,2 | 33,7 | |
Informazione e comunicazione | 289 | 151 | 441 | 65,7 | 34,3 | 31,4 |
* Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l’anno 2016 in misura pari al 9,9%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari a 12,3%. I settori che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
Allegato B
Professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna – Anno 2016* | ||||||
PROFESSIONE (CP2011) | Maschi | Femmine | Totale | % Maschi | % Femmine | Tasso di disparità |
92 – Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate | 97 | 0 | 97 | 99,7 | 0,3 | 99,4 |
74 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento | 612 | 11 | 623 | 98,3 | 1,7 | 96,6 |
91 – Ufficiali delle forze armate | 34 | 1 | 35 | 97,9 | 2,1 | 95,9 |
61 – Artigiani e operai specializzati dell’ industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici | 549 | 12 | 561 | 97,8 | 2,2 | 95,6 |
62 – Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche | 861 | 22 | 883 | 97,5 | 2,5 | 95,1 |
93 – Truppa delle forze armate | 100 | 4 | 104 | 96,1 | 3,9 | 92,2 |
64 – Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia | 112 | 18 | 131 | 85,9 | 14,1 | 71,8 |
31 – Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione | 809 | 143 | 951 | 85,0 | 15,0 | 70,0 |
71 – Conduttori di impianti industriali | 254 | 47 | 301 | 84,4 | 15,6 | 68,8 |
12 – Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende | 102 | 20 | 122 | 83,7 | 16,3 | 67,5 |
84 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni | 141 | 30 | 172 | 82,3 | 17,7 | 64,6 |
22 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate | 128 | 28 | 156 | 81,8 | 18,2 | 63,6 |
21 – Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali | 142 | 43 | 185 | 76,9 | 23,1 | 53,8 |
13 – Imprenditori e responsabili di piccole aziende | 12 | 4 | 16 | 76,9 | 23,1 | 53,7 |
83 – Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca | 254 | 93 | 347 | 73,2 | 26,8 | 46,4 |
63 – Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato artistico, della stampa ed assimilati | 77 | 33 | 110 | 69,7 | 30,3 | 39,4 |
72 – Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio | 452 | 204 | 656 | 69,0 | 31,0 | 37,9 |
73 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare | 54 | 29 | 83 | 65,0 | 35,0 | 30,1 |
65 – Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell’industria dello spettacolo | 255 | 148 | 403 | 63,2 | 36,8 | 26,4 |
81 – Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi | 773 | 563 | 1.336 | 57,9 | 42,1 | 15,7 |
11 – Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale | 46 | 34 | 80 | 57,2 | 42,8 | 14,4 |
* II tasso di disparità medio è stato rilevato, per l’anno 2016, in misura pari al 9,9%. La soglia sopra la quale una professione è caratterizzata da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari a 12,3%. Le professioni che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportate.
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
Fonte: Ministero del Lavoro