Min.Lavoro: retribuzioni medie giornaliere per i lavoratori agricoli – anno 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul proprio sito internet, il Decreto Direttoriale del 17 giugno 2022, con la Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l’anno 2022.

Le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l’anno 2022, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato nell’allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

 

 

DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE DEI LAVORATORI AGRICOLI AI FINI PREVIDENZIALI PER L’ANNO 2022

 

 

N.

 

Pr.

 

Provincia

 

O.T.D.

 

O.T.I.

Comuni

 

O.T.I.

Qualificati

O.T.I.

Qualificati Super

 

O.T.I.

Specializzati

O.T.I.

Specializzati Super

1 AG AGRIGENTO 67,73 53,63 60,82 64,90 66,13 70,20
2 AL ALESSANDRIA 79,49 61,20 67,33 71,07 74,46 78,05
3 AN ANCONA 79,48 64,14 70,82 73,88 77,02 80,84
4 AO AOSTA 63,18 54,59 63,24 63,70 68,41 69,70
5 AR AREZZO 74,46 60,91 66,67 68,82 72,41 76,97
 

6

 

AP

ASCOLI PICENO – FERMO 72,95  

59,24

 

64,62

 

67,29

 

70,23

 

72,78

7 AT ASTI 78,28 62,70 69,58 73,64 76,69 80,29
8 AV AVELLINO 70,42 59,67 65,15 67,00 70,91 73,43
9 BA BARI (BAT) 72,90 58,25 64,41 65,78 70,98 73,99
10 BL BELLUNO 76,11 63,37 69,26 72,89 78,22 86,41
11 BN BENEVENTO 72,00 56,37 62,15 63,83 67,06 70,24
12 BG BERGAMO 76,94 60,04 66,03 69,84 72,59 76,54
13 BI BIELLA 78,06 60,34 66,33 70,46 74,03 77,97
14 BO BOLOGNA 77,00 61,62 68,09 71,09 76,58 81,66
15 BZ BOLZANO 78,54 67,56 73,67 77,66 78,69 80,50
16 BS BRESCIA 76,53 64,94 71,18 75,04 78,09 83,81
17 BR BRINDISI 73,39 52,83 64,75 70,03 73,20 74,06
18 CA CAGLIARI 71,57 57,33 67,84 66,09 72,58 77,15
19 CL CALTANISSETTA 70,68 58,28 60,29 65,37 65,42 68,51
20 CB CAMPOBASSO 66,76 62,21 67,03 66,68 74,87 80,91
21 CE CASERTA 67,90 42,31 61,13 62,12 67,97 74,77
22 CT CATANIA 70,83 58,10 62,48 65,32 67,83 71,57
23 CZ CATANZARO 70,44 60,69 67,48 70,78 73,60 77,95
24 CH CHIETI 70,81 58,53 63,86 65,86 68,99 72,80
25 CO COMO 80,08 64,12 70,49 74,06 77,46 80,79
26 CS COSENZA 69,08 62,46 68,71 72,12 74,32 79,27
27 CR CREMONA 79,14 72,92 75,06 79,40 85,20 92,26
28 KR CROTONE 63,82 64,64 70,58 72,68 76,02 81,04
29 CN CUNEO 76,38 61,38 68,04 71,09 75,17 80,31
30 EN ENNA 70,22 59,41 61,70 68,76 67,27 70,38
31 FE FERRARA 77,05 65,42 71,24 75,46 82,35 88,15
32 FI FIRENZE 77,84 63,70 70,48 ———- 77,88 80,99
33 FG FOGGIA 80,15 63,30 69,36 71,53 76,16 79,71
34 FC FORLÌ CESENA 76,62 65,05 69,14 71,39 75,18 81,49
35 FR FROSINONE 70,48 49,47 56,38 ———- 61,24 ———-
36 GE GENOVA 74,54 55,47 60,67 64,63 66,50 69,31
37 GO GORIZIA 75,20 59,43 65,01 66,16 72,50 76,20
38 GR GROSSETO 76,22 61,47 67,17 66,38 73,28 77,42
39 IM IMPERIA 71,77 57,21 62,19 66,01 68,25 70,86
40 IS ISERNIA 66,25 55,82 60,29 ———- 65,12 ———-
41 SP LA SPEZIA 74,13 56,95 62,53 65,46 65,22 67,51
42 AQ L’AQUILA 74,27 58,95 63,97 ———- 69,94 73,41
43 LT LATINA 74,61 58,51 63,90 66,94 69,59 73,24
0 LE LECCE 67,93 54,42 62,94 66,18 72,72 78,12
45 LC LECCO 80,08 64,12 70,49 74,06 77,46 80,79
46 LI LIVORNO 74,85 61,54 65,95 69,87 72,58 76,27
47 LO LODI 77,25 60,91 67,27 71,10 74,93 78,53
48 LU LUCCA 74,94 60,34 65,88 68,82 72,05 76,27
49 MC MACERATA 74,94 58,73 64,87 68,34 71,82 75,00
50 MN MANTOVA 78,71 68,24 75,53 79,82 85,85 92,26
51 MS MASSA CARRARA 64,27 53,10 61,41 ———- 66,52 69,47
52 MT MATERA 71,75 51,94 61,25 64,21 67,09 71,18
53 ME MESSINA 72,75 57,87 65,66 68,59 71,11 74,79
54 MI MILANO 75,62 60,16 66,20 69,98 73,64 77,55
55 MO MODENA 78,84 79,47 80,17 83,61 90,25 98,53
56 MB MONZA BRIANZA 75,62 60,16 66,20 69,98 73,64 77,55
57 NA NAPOLI 71,42 53,67 62,82 62,46 69,37 69,35
58 NO NOVARA 79,19 62,24 68,83 72,81 76,80 80,59
59 NU NUORO 72,31 60,86 72,31 67,89 76,20 81,58
60 OR ORISTANO 75,32 58,44 67,89 66,53 73,88 79,52
61 PD PADOVA 78,64 63,64 69,70 71,10 80,30 92,15
62 PA PALERMO 69,95 58,55 59,96 68,02 64,70 68,11
63 PR PARMA 77,39 61,32 69,30 74,01 78,98 85,32
64 PV PAVIA 79,58 65,15 71,95 76,11 79,70 83,39
65 PG PERUGIA 76,21 58,57 63,81 66,95 70,56 74,66
66 PU PESARO URBINO 72,68 58,76 64,37 67,25 70,15 74,01
67 PE PESCARA 69,94 56,65 61,51 ———- 66,62 69,47
68 PC PIACENZA 79,60 67,02 72,16 76,62 83,42 94,14
69 PI PISA 76,45 61,29 67,42 69,23 74,01 77,51
70 PT PISTOIA 80,32 64,45 72,63 77,24 80,45 83,96
71 PN PORDENONE 75,33 60,59 66,63 67,88 74,44 78,68
72 PZ POTENZA 66,59 59,09 64,59 67,58 70,20 73,60
73 PO PRATO 77,93 63,18 70,22 ———- 77,69 80,53
74 RG RAGUSA 64,72 55,87 61,39 64,09 66,05 69,23
75 RA RAVENNA 75,92 61,51 66,51 69,32 73,58 79,53
76 RC REGGIO CALABRIA 92,06 55,58 66,46 71,74 74,61 77,91
77 RE REGGIO EMILIA 82,17 71,57 76,94 83,00 90,33 105,13
78 RI RIETI 70,84 56,75 62,33 65,81 68,02 70,56
79 RN RIMINI 76,15 64,33 68,27 70,42 75,37 81,51
80 RM ROMA 74,57 57,95 63,65 ———- 69,41 72,50
81 RO ROVIGO 75,05 59,36 66,13 68,27 73,53 77,59
82 SA SALERNO 69,13 49,53 60,73 65,81 67,98 73,19
83 SS SASSARI 72,61 55,58 72,71 68,52 76,56 81,65
84 SV SAVONA 72,32 55,85 61,50 64,68 66,78 69,22
85 SI SIENA 79,16 63,50 70,37 75,23 77,68 81,68
86 SR SIRACUSA 74,23 50,05 66,81 70,30 71,75 74,40
87 SO SONDRIO 75,95 59,53 67,91 71,89 74,52 78,76
88 TA TARANTO 71,06 60,33 66,90 68,61 71,68 78,54
89 TE TERAMO 73,34 69,75 74,92 87,08 92,20 100,64
0 TR TERNI 74,03 55,65 60,82 62,90 65,51 68,60
91 TO TORINO 78,41 62,24 68,81 73,03 76,64 80,41
92 TP TRAPANI 70,27 57,31 62,15 63,76 66,98 70,51
93 TN TRENTO 84,19 66,96 73,55 82,02 86,34 91,43
94 TV TREVISO 80,85 66,04 72,60 72,88 79,30 79,49
95 TS TRIESTE 74,78 59,64 66,04 67,02 73,13 75,48
96 UD UDINE 75,05 59,20 65,27 65,86 72,15 76,12
97 VA VARESE 77,51 61,28 67,15 70,81 73,49 76,71
98 VE VENEZIA 78,71 60,16 68,28 72,00 77,73 81,23
99 VB VERB. C. OSSOLA 79,33 62,26 68,59 72,05 75,88 80,07
100 VC VERCELLI 78,93 61,17 69,25 70,97 79,34 84,77
101 VR VERONA 78,63 66,49 72,75 76,97 85,82 95,35
102 VV VIBO VALENTIA 68,33 57,57 67,93 70,47 73,37 77,98
103 VI VICENZA 78,17 65,75 71,95 72,07 78,70 84,25
104 VT VITERBO 72,67 59,07 64,97 67,86 71,42 74,21
  N° Province 104          
Totali 7.759,82 6.266,88 6.954,66 6.732,90 7.678,64 7.994,96
Media  

74,61

60,26  

66,87

 

70,13

 

73,83

 

78,38

 

Fonte: Ministero del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su