Min.Lavoro: retribuzioni medie giornaliere 2024 per i lavoratori agricoli

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2024, il Decreto Direttoriale 21 maggio 2024, con la determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l’anno 2024.

In particolare, si tratta delle retribuzioni medie giornaliere, da valere per l’anno 2024 ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, suddivise per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato.

 

Decreto Direttoriale 21 maggio 2024

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

LA TABELLA

 

N.

 

Pr.

 

Provincia

 

O.T.D.

 

O.T.I.

Comuni

 

O.T.I.

Qualificati

O.T.I.

Qualificati Super

 

O.T.I.

Specializzati

O.T.I.

Specializzati Super

1 AG AGRIGENTO 72,04 56,77 63,90 67,79 69,33 73,58
2 AL ALESSANDRIA 83,31 64,09 70,49 74,18 77,96 81,72
3 AN ANCONA 83,00 66,86 73,84 77,04 80,30 84,26
4 AO AOSTA 71,36 58,30 68,37 68,86 74,06 75,43
5 AR AREZZO 77,82 64,04 70,08 71,91 76,11 80,91
 

6

 

AP

ASCOLI PICENO – FERMO  

76,38

 

61,96

 

67,59

 

70,39

 

73,47

 

76,14

7 AT ASTI 82,33 66,28 73,56 77,85 81,07 84,88
8 AV AVELLINO 75,20 63,58 69,43 71,40 75,58 78,29
9 BA BARI (BAT) 77,05 61,52 68,03 69,50 74,96 78,17
10 BL BELLUNO 80,89 66,02 72,06 75,75 81,14 89,71
11 BN BENEVENTO 75,22 58,87 64,90 68,49 71,83 75,59
12 BG BERGAMO 80,05 63,99 70,08 74,22 78,14 85,16
13 BI BIELLA 81,73 63,17 69,45 73,76 77,50 81,63
14 BO BOLOGNA 80,21 63,38 70,01 73,59 79,27 84,49
15 BZ BOLZANO 82,44 70,88 77,25 81,48 82,74 84,51
16 BS BRESCIA 80,09 67,65 74,15 78,19 81,37 87,32
17 BR BRINDISI 77,54 55,79 68,33 74,03 77,41 77,23
18 CA CAGLIARI 75,34 60,38 71,00 71,35 76,66 80,85
19 CL CALTANISSETTA 75,69 61,48 64,26 69,17 69,37 72,84
20 CB CAMPOBASSO 69,82 64,86 69,70 69,62 77,83 84,07
21 CE CASERTA 72,58 46,08 63,57 68,67 71,30 78,43
22 CT CATANIA 75,87 61,53 65,19 71,10 70,82 74,85
23 CZ CATANZARO 73,80 64,18 71,31 74,79 77,77 82,36
24 CH CHIETI 73,96 60,82 66,27 68,36 71,63 75,75
25 CO COMO 83,89 67,11 73,77 77,51 81,07 84,55
26 CS COSENZA 72,53 66,14 72,72 76,38 78,64 83,86
27 CR CREMONA 82,69 74,96 76,42 79,94 85,80 91,99
28 KR CROTONE 66,80 68,73 74,99 77,22 80,77 86,07
29 CN CUNEO 80,49 64,34 71,28 74,52 78,73 84,08
30 EN ENNA 75,39 62,21 65,94 71,73 71,48 74,80
31 FE FERRARA 80,29 68,06 74,11 78,53 85,64 91,65
32 FI FIRENZE 81,51 66,41 73,51 ———- 81,23 84,49
33 FG FOGGIA 83,97 67,40 73,97 78,04 81,23 85,02
34 FC FORLÌ CESENA 79,06 66,63 71,23 73,54 77,45 83,99
35 FR FROSINONE 67,12 51,78 59,02 ———- 64,10 ———-
36 GE GENOVA 79,17 58,89 64,10 68,10 70,21 73,25
37 GO GORIZIA 78,45 61,91 68,04 68,63 75,08 78,55
38 GR GROSSETO 79,66 64,55 70,54 72,18 76,95 81,28
39 IM IMPERIA 75,14 59,88 65,09 69,09 71,43 74,13
40 IS ISERNIA 68,56 57,13 61,63 ———- 66,26 ———-
41 SP LA SPEZIA 77,57 59,52 65,35 68,41 68,29 70,69
42 AQ L’AQUILA 77,98 61,63 66,88 ———- 73,11 76,75
43 LT LATINA 77,51 60,59 66,16 69,32 72,05 76,38
44 LE LECCE 71,24 56,65 66,40 69,87 76,03 82,63
45 LC LECCO 83,89 67,11 73,77 77,51 81,07 84,55
46 LI LIVORNO 76,33 64,30 68,98 72,94 75,92 79,78
47 LO LODI 80,88 63,71 70,36 74,37 78,37 82,14
48 LU LUCCA 78,02 62,78 69,07 72,72 75,24 79,56
49 MC MACERATA 78,43 61,42 67,83 71,45 75,19 78,37
50 MN MANTOVA 82,26 71,05 78,63 83,09 89,32 95,81
 

51

 

MS

MASSA CARRARA  

66,68

 

54,45

 

63,66

 

———-

 

68,96

 

71,62

52 MT MATERA 75,81 55,58 65,40 68,57 71,64 76,00
53 ME MESSINA 77,33 60,35 68,47 71,49 74,13 78,01
54 MI MILANO 79,18 62,92 69,24 73,20 77,03 81,12
55 MO MODENA 82,39 81,48 83,04 86,98 93,64 102,29
56 MB MONZA BRIANZA 79,18 62,92 69,24 73,20 77,03 81,12
57 NA NAPOLI 76,00 56,93 66,29 68,67 73,08 76,30
58 NO NOVARA 82,55 64,36 71,15 75,27 79,40 83,33
59 NU NUORO 75,46 62,32 75,80 69,59 79,60 85,23
60 OR ORISTANO 75,54 61,63 68,40 68,69 74,71 81,23
61 PD PADOVA 82,35 65,42 72,74 75,18 83,81 99,59
62 PA PALERMO 76,96 62,47 66,90 71,86 72,64 75,75
63 PR PARMA 80,76 63,90 72,24 77,04 82,21 88,90
64 PV PAVIA 83,32 68,07 75,17 79,52 83,27 87,13
65 PG PERUGIA 79,57 62,21 67,69 71,00 74,79 79,11
66 PU PESARO URBINO 76,03 62,44 68,36 71,38 74,42 78,45
67 PE PESCARA 73,13 59,22 64,32 ———- 69,68 72,66
68 PC PIACENZA 81,24 68,74 74,06 78,68 85,59 96,31
69 PI PISA 79,65 64,82 71,31 ———- 78,28 81,98
70 PT PISTOIA 84,19 67,33 75,91 80,77 84,13 87,68
71 PN PORDENONE 78,73 63,06 69,34 70,62 77,42 81,81
72 PZ POTENZA 69,71 61,87 67,56 70,68 73,40 76,98
73 PO PRATO 81,66 65,93 73,45 ———- 81,29 84,25
74 RG RAGUSA 74,44 59,37 64,73 67,74 69,75 73,59
75 RA RAVENNA 78,66 63,50 68,63 71,53 75,93 82,04
 

76

 

RC

REGGIO CALABRIA 75,69  

58,55

 

70,24

 

75,82

 

78,86

 

82,34

77 RE REGGIO EMILIA 85,90 73,48 79,03 85,28 92,89 108,33
78 RI RIETI 74,74 59,21 65,03 68,56 70,96 73,60
79 RN RIMINI 80,44 65,84 71,68 73,93 79,17 85,63
80 RM ROMA 76,62 60,66 66,64 ———- 72,69 75,92
81 RO ROVIGO 78,53 62,19 69,01 71,13 76,75 81,29
82 SA SALERNO 72,83 51,00 62,58 67,84 70,06 75,51
83 SS SASSARI 77,21 57,18 75,26 70,52 79,23 84,37
84 SV SAVONA 75,73 58,48 64,40 67,73 69,92 72,48
85 SI SIENA 82,79 66,32 73,57 78,64 81,22 85,38
86 SR SIRACUSA 77,75 52,39 69,98 73,49 75,09 78,11
87 SO SONDRIO 79,94 62,39 71,04 75,21 77,96 82,40
88 TA TARANTO 75,79 63,06 69,07 70,87 73,71 81,38
89 TE TERAMO 76,43 71,76 76,71 82,56 94,37 103,74
90 TR TERNI 74,96 61,64 66,07 68,27 71,28 73,62
91 TO TORINO 81,74 65,66 72,67 77,05 80,94 84,96
92 TP TRAPANI 75,12 60,97 66,38 67,89 71,53 75,37
93 TN TRENTO 88,00 70,28 76,66 85,95 90,47 95,80
94 TV TREVISO 84,92 68,63 75,47 76,49 82,46 83,44
95 TS TRIESTE 78,36 62,40 68,97 69,78 75,97 79,21
96 UD UDINE 78,59 61,96 68,30 68,91 75,48 79,62
97 VA VARESE 80,83 64,08 70,24 74,05 76,80 80,10
98 VE VENEZIA 82,46 62,96 71,45 75,35 81,34 85,00
 

99

 

VB

VERB. C. OSSOLA 83,26  

65,44

 

72,06

 

75,68

 

79,69

 

84,07

100 VC VERCELLI 83,04 63,73 71,72 74,04 82,07 87,88
101 VR VERONA 81,98 68,38 74,85 79,18 88,33 98,12
102 VV VIBO VALENTIA 71,70 60,64 71,52 74,19 77,26 82,10
103 VI VICENZA 81,63 68,01 74,47 75,60 81,49 87,19
104 VT VITERBO 76,12 61,77 67,96 71,09 74,73 77,75
N° Province 104
Totali 8.116,20 6.557,75 7.278,76 6.983,29 8.036,87 8.379,68
Media 78,04 63,06 69,99 73,51 77,28 82,15

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su