Min.Lavoro: assunzioni e cessazioni – marzo 2015
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato i dati relativi alle attivazioni e cessazioni di contratti, al netto del lavoro domestico e della pubblica amministrazione, riferiti al mese di Marzo 2015.
I dati sono tratti dal sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro.
Nel mese di marzo 2015 il numero di attivazioni di nuovi contratti di lavoro è stato pari a 641.572, con una crescita, rispetto allo stesso periodo del 2014 di circa 21mila unità.
Tra i dati possiamo verificare un aumento dei rapporti a tempo indeterminato di circa 54mila unità ed una riduzione di rapporti di apprendistato di circa 4mila. Si riducono anche i rapporti di collaborazione da 48mila a 36 mila (12mila in meno) ed i rapporti a termine di circa 14mila unità. Ricordiamo che sulle assunzioni a tempo indeterminato grava, positivamente, l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 ed il contratto a Tutele Crescenti.
Per quanto riguarda le cessazioni, risulta una riduzione di circa 21mila unità rispetto allo stesso periodo del 2014.
Attivazioni di nuovi contratti di lavoro Marzo 2015 e Marzo 2014
Marzo 2015 | Marzo 2014 | |||
TIPO CONTRATTO | Valori assoluti | Incidenze % | Valori assoluti | Incidenze % |
Tempo indeterminato | 162.498 | 25,3% | 108.647 | 17,5% |
Tempo determinato | 381.234 | 59,4% | 395.000 | 63,7% |
Apprendistato | 16.844 | 2,6% | 21.037 | 3,4% |
Collaborazioni | 36.460 | 5,7% | 48.491 | 7,8% |
Altro | 44.536 | 6,9% | 46.857 | 7,6% |
Totale | 641.572 | 100,0% | 620.032 | 100,0% |
Cessazioni di contratti di lavoro Marzo 2015 e Marzo 2014
Marzo 2015 | Marzo 2014 | |||
TIPO CONTRATTO | Valori assoluti | Incidenze % | Valori assoluti | Incidenze % |
Tempo indeterminato | 131.128 | 23,9% | 144.839 | 25,9% |
Tempo determinato | 310.566 | 56,5% | 309.841 | 55,5% |
Apprendistato | 14.953 | 2,7% | 14.654 | 2,6% |
Collaborazioni | 46.173 | 8,4% | 44.428 | 8,0% |
Altro | 46.453 | 8,5% | 44.604 | 8,0% |
Totale | 549.273 | 100,0% | 558.366 | 100,0% |
Fonte: Ministero del Lavoro