INPS: versamenti volontari del settore agricolo – anno 2021
L’INPS, con la circolare n. 114 del 28 luglio 2021, illustra le modalità di calcolo, per l’anno 2021, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.
Lavoratori agricoli dipendenti
Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno 2021, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2021, pari al 29,50%, così come ripartita nella seguente tabella.
Aliquote e Coefficienti di riparto – Decorrenza 1° gennaio 2021
Autorizzati entro il
30 dicembre 1995 Coefficienti di riparto |
Aliquota Base
0,11% 0,003729 |
Quota Pensione
29,39% 0,996271 |
Totale IVS
29,50% 1,000000 |
Autorizzati dal
31 dicembre 1995 Coefficienti di riparto |
0,11%
0,003729 |
29,39%
0,996271 |
29,50%
1,000000 |
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero.
Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2021.
Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria – Decorrenza 1° gennaio 2021
Classi | Classi di reddito settimanale | Reddito
settimanale medio imponibile |
Quota
Pensione 22,00% RM |
Addizionale
legge n. 233/90 2,00% RM |
Addizionale
legge n. 160/75 (€ 0,68 x 3) |
Contributo
Totale |
1° | Fino a
€ 230,73 |
€ 230,73 | € 50,77 | € 4,62 | € 2,04 | € 57,43 (a) |
2° | Oltre
€ 230,73 Fino a € 307,64 |
€ 269,19 | € 59,23 | € 5,39 | € 2,04 | € 66,66 (a) |
3° | Oltre
€ 307,64 Fino a € 384,55 |
€ 346,10 | € 76,15 | € 6,93 | € 2,04 | € 85,12 |
4° | Oltre
€ 384,55 |
€ 423,01 | € 93,07 | € 8,47 | € 2,04 | €103,58 |
(a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge n. 233/1990, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:
– € 57,48 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
– € 68,06 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971
Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
In conformità all’articolo 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2021, per il FPLD è pari a 29,50%, di cui il 29,39% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base (cfr. la circolare n. 52 del 1° aprile 2021).
Si fa presente che, per effetto dell’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con la circolare n. 57 del 14 aprile 2006.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale determina le retribuzioni medie giornaliere valevoli annualmente.
Tali retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia.
Per l’anno 2021 le predette retribuzioni sono state determinate con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2021.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle riferite agli operai a tempo determinato per l’anno 2021, indicate al precedente paragrafo 3.1.
La retribuzione da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativi ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “retribuzione” della tabella dell’Allegato n. 1.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Gli importi dei contributi volontari per l’anno 2021, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997), sono riportati nella tabella dell’Allegato
n. 2.
L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2021, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
- importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,63;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297).
Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe
Base IVS | 0,005626 |
Quota Pensione | 0,994374 |
Totale | 1,000000 |
Allegato 1
Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2021
VERSAMENTI VOLONTARI 2021 | |||
Provincia |
Retribuzione in euro | Contributo giornaliero in euro | Contributo base in euro |
AGRIGENTO | 67,66 | 19,89 | 0,07 |
ALESSANDRIA | 78,33 | 23,02 | 0,09 |
ANCONA | 77,55 | 22,79 | 0,09 |
AOSTA | 64,28 | 18,89 | 0,07 |
AREZZO | 73,28 | 21,54 | 0,08 |
ASCOLI PICENO | 71,52 | 21,02 | 0,08 |
ASTI | 77,65 | 22,82 | 0,09 |
AVELLINO | 69,93 | 20,55 | 0,08 |
BARI | 72,31 | 21,25 | 0,08 |
BELLUNO | 75,35 | 22,15 | 0,08 |
BENEVENTO | 71,06 | 20,89 | 0,08 |
BERGAMO | 75,68 | 22,24 | 0,08 |
BIELLA | 76,75 | 22,56 | 0,08 |
BOLOGNA | 75,98 | 22,33 | 0,08 |
BOLZANO | 77,47 | 22,77 | 0,09 |
BRESCIA | 75,34 | 22,14 | 0,08 |
BRINDISI | 72,64 | 21,35 | 0,08 |
CAGLIARI | 71,85 | 21,12 | 0,08 |
CALTANISSETTA | 70,68 | 20,77 | 0,08 |
CAMPOBASSO | 66,66 | 19,59 | 0,07 |
CASERTA | 66,74 | 19,62 | 0,07 |
CATANIA | 70,82 | 20,81 | 0,08 |
CATANZARO | 69,54 | 20,44 | 0,08 |
CHIETI | 70,77 | 20,80 | 0,08 |
COMO | 78,66 | 23,12 | 0,09 |
COSENZA | 68,03 | 19,99 | 0,07 |
CREMONA | 77,78 | 22,86 | 0,09 |
CROTONE | 62,84 | 18,47 | 0,07 |
CUNEO | 75,78 | 22,27 | 0,08 |
ENNA | 70,12 | 20,61 | 0,08 |
FERRARA | 75,97 | 22,33 | 0,08 |
FIRENZE | 76,66 | 22,53 | 0,08 |
FOGGIA | 78,58 | 23,10 | 0,09 |
FORLÌ CESENA | 75,83 | 22,29 | 0,08 |
FROSINONE | 62,96 | 18,50 | 0,07 |
GENOVA | 74,71 | 21,96 | 0,08 |
GORIZIA | 73,95 | 21,73 | 0,08 |
GROSSETO | 75,25 | 22,12 | 0,08 |
IMPERIA | 70,55 | 20,74 | 0,08 |
ISERNIA | 66,21 | 19,46 | 0,07 |
LA SPEZIA | 73,08 | 21,48 | 0,08 |
L’AQUILA | 74,17 | 21,80 | 0,08 |
LATINA | 72,62 | 21,34 | 0,08 |
LECCE | 67,25 | 19,76 | 0,07 |
LECCO | 78,66 | 23,12 | 0,09 |
LIVORNO | 73,81 | 21,69 | 0,08 |
LODI | 75,88 | 22,30 | 0,08 |
LUCCA | 73,85 | 21,70 | 0,08 |
MACERATA | 73,21 | 21,52 | 0,08 |
MANTOVA | 77,69 | 22,83 | 0,09 |
MASSA CARRARA | 64,26 | 18,89 | 0,07 |
MATERA | 70,69 | 20,78 | 0,08 |
MESSINA | 72,74 | 21,38 | 0,08 |
MILANO | 74,28 | 21,83 | 0,08 |
MODENA | 77,64 | 22,82 | 0,09 |
MONZA BRIANZA | 74,28 | 21,83 | 0,08 |
NAPOLI | 71,43 | 20,99 | 0,08 |
NOVARA | 77,95 | 22,91 | 0,09 |
NUORO | 72,22 | 21,22 | 0,08 |
ORISTANO | 71,44 | 21,00 | 0,08 |
PADOVA | 77,53 | 22,79 | 0,09 |
PALERMO | 69,95 | 20,56 | 0,08 |
PARMA | 76,28 | 22,42 | 0,08 |
PAVIA | 78,25 | 23,00 | 0,09 |
PERUGIA | 75,06 | 22,06 | 0,08 |
PESARO URBINO | 71,65 | 21,06 | 0,08 |
PESCARA | 69,90 | 20,54 | 0,08 |
PIACENZA | 78,86 | 23,18 | 0,09 |
PISA | 75,27 | 22,12 | 0,08 |
PISTOIA | 79,48 | 23,36 | 0,09 |
PORDENONE | 74,06 | 21,77 | 0,08 |
POTENZA | 65,78 | 19,33 | 0,07 |
PRATO | 76,68 | 22,54 | 0,08 |
RAGUSA | 64,72 | 19,02 | 0,07 |
RAVENNA | 75,14 | 22,08 | 0,08 |
REGGIO CALABRIA | 88,72 | 26,07 | 0,10 |
REGGIO EMILIA | 80,73 | 23,73 | 0,09 |
RIETI | 70,78 | 20,80 | 0,08 |
RIMINI | 76,14 | 22,38 | 0,08 |
ROMA | 74,42 | 21,87 | 0,08 |
ROVIGO | 73,83 | 21,70 | 0,08 |
SALERNO | 68,06 | 20,00 | 0,07 |
SASSARI | 72,61 | 21,34 | 0,08 |
SAVONA | 71,22 | 20,93 | 0,08 |
SIENA | 77,10 | 22,66 | 0,08 |
SIRACUSA | 73,04 | 21,47 | 0,08 |
SONDRIO | 73,96 | 21,74 | 0,08 |
TARANTO | 71,06 | 20,88 | 0,08 |
TERAMO | 72,46 | 21,30 | 0,08 |
TERNI | 72,94 | 21,44 | 0,08 |
TORINO | 78,03 | 22,93 | 0,09 |
TRAPANI | 70,27 | 20,65 | 0,08 |
TRENTO | 83,03 | 24,40 | 0,09 |
TREVISO | 79,60 | 23,39 | 0,09 |
TRIESTE | 73,55 | 21,62 | 0,08 |
UDINE | 73,72 | 21,67 | 0,08 |
VARESE | 76,14 | 22,38 | 0,08 |
VENEZIA | 77,46 | 22,76 | 0,09 |
VERB. C. OSSOLA | 79,15 | 23,26 | 0,09 |
VERCELLI | 77,76 | 22,85 | 0,09 |
VERONA | 77,26 | 22,71 | 0,08 |
VIBO VALENTIA | 67,11 | 19,72 | 0,07 |
VICENZA | 77,00 | 22,63 | 0,08 |
VITERBO | 71,36 | 20,97 | 0,08 |
Allegato 2
Importi dei contributi volontari per l’anno 2021, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.
Retr.Settimanale |
Retribuzione settimanale media imponibile |
Base IVS |
Contributi |
Totale |
|
Da.. | ..a | in €.. | in €.. | in €.. | in €.. |
206,29 | 206,22 | 0,22 | 38,89 | 39,10 | |
206,29 | 219,96 | 213,25 | 0,23 | 39,56 | 39,79 |
219,96 | 234,71 | 227,45 | 0,24 | 40,87 | 41,11 |
234,71 | 251,00 | 242,96 | 0,26 | 42,32 | 42,58 |
251,00 | 269,54 | 260,13 | 0,27 | 43,92 | 44,19 |
269,54 | 289,54 | 279,37 | 0,29 | 45,72 | 46,01 |
289,54 | 309,48 | 299,54 | 0,32 | 47,61 | 47,93 |
309,48 | 332,48 | 320,97 | 0,34 | 49,61 | 49,95 |
332,48 | 359,14 | 346,01 | 0,37 | 51,95 | 52,32 |
359,14 | 385,94 | 372,73 | 0,39 | 54,44 | 54,83 |
385,94 | 412,31 | 399,32 | 0,42 | 56,93 | 57,35 |
412,31 | 439,26 | 426,02 | 0,46 | 59,42 | 59,88 |
439,26 | 465,30 | 452,49 | 0,48 | 61,89 | 62,37 |
465,30 | 495,17 | 480,59 | 0,51 | 64,52 | 65,03 |
495,17 | 524,85 | 510,22 | 0,54 | 67,28 | 67,83 |
524,85 | 554,45 | 539,63 | 0,58 | 70,03 | 70,61 |
554,45 | 584,22 | 569,31 | 0,61 | 72,80 | 73,41 |
584,22 | 613,74 | 598,82 | 0,64 | 75,56 | 76,20 |
613,74 | 643,20 | 628,55 | 0,66 | 78,34 | 79,01 |
643,20 | 672,66 | 657,99 | 0,70 | 81,08 | 81,78 |
672,66 | 702,50 | 687,68 | 0,73 | 83,86 | 84,59 |
702,50 | 732,37 | 717,23 | 0,76 | 86,62 | 87,38 |
732,37 | 761,55 | 746,95 | 0,81 | 89,40 | 90,21 |
761,55 | 791,30 | 776,46 | 0,84 | 92,14 | 92,98 |
791,30 | 821,22 | 806,34 | 0,87 | 94,94 | 95,81 |
821,22 | 851,04 | 835,99 | 0,89 | 97,71 | 98,61 |
851,04 | 880,90 | 865,87 | 0,94 | 100,50 | 101,43 |
880,90 | 910,65 | 895,69 | 0,96 | 103,28 | 104,24 |
910,65 | 911,14 | 0,98 | 104,72 | 105,71 |
Fonte: INPS
Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS