INPS: Lavoratori salvaguardati – situazione a maggio 2016
L’Inps pubblica i dati relativi alle operazioni di salvaguardia, aggiornati al maggio 2016.
Report con i dati aggiornati al maggio 2016
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE Maggio 2016 | |||||||
OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA |
Limite numerico massimo di soggetti salvaguardati previsto dalla legge * |
Certificazioni accolte |
Non Accolte |
Domande giacenti |
Pensioni Liquidate |
||
1^ SALVAGUARDIA | 64.374 | 64.374 | 6.766 | 0 | 54.963 | ||
2^ SALVAGUARDIA | 29.741 | 17.455 | 8.086 | 720 | 12.836 | ||
3^ SALVAGUARDIA | 7.554 | 7.202 | 6.490 | 85 | 7.066 | ||
4^ SALVAGUARDIA | 3.572 | 3.422 | 1.497 | 45 | 3.408 | ||
5^ SALVAGUARDIA | 3.871 | 3.506 | 5.497 | 138 | 3.450 | ||
6^ SALVAGUARDIA | 37.054 | ** | 20.610 | 12.719 | 614 | 16.306 | |
7^ SALVAGUARDIA | 26.300 | 8.883 | 6.887 | 13.407 | 0 | ||
TOTALE | 172.466 | 125.452 | 47.942 | 15.009 | 98.029 | ||
* | Limite numerico massimo rideterminato dall’art. 1, comma 270 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) | ||||||
** | Il limite numerico di 32.100 previsto dalla L. 124/2013 e dalla L.147/2014 è stato rivisto a seguito del procedimento attuato dalla Conferenza dei Servizi relativa alle sei salvaguardie, conclusasi il 9/11/2015, includendo, ai sensi dell’art. 1, comma 193, della L. 147/2013, il riconoscimento dell’applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo o permesso per legge 104/92 eccedenti il limite numerico predetto (4954 soggetti) | ||||||
Fonte: Inps
Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS