INPS: Apprendistato in agricoltura – nuove istruzioni operative
L’INPS ha emanato il messaggio n. 1405 del 5 aprile 2019, con il quale informa che i datori di lavoro agricoli con rapporti di apprendistato, a decorrere dai periodi contributivi compresi nel flusso DMAG del secondo trimestre 2019, sono tenuti a utilizzare le codifiche “Tipo Contratto”, da esporre nella sezione F, secondo la seguente tabella:
TC | Denominazione fino al 4 trimestre 2017 | Denominazione dal 1 trimestre 2018 |
94 | Operaio apprendista ex D.Lgs. 167/2011 | Operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015 – regime generale – |
95 | Apprendista ex D. Lgs. 167/2011 con obbligo di versamento dell’aliquota dell’1,5% | Operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento dell’1,5%” – regime generale – |
96 | Apprendista ex D. Lgs. 167/2011 con obbligo di versamento dell’aliquota del 3% | Operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento del 3%” – regime generale – |
97 | Apprendista ex D. Lgs. 167/2011 con obbligo di versamento dell’aliquota del 10% | Operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento del 10%” – regime generale – |
98 | Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art.22 co.1 legge 183/2011) – primo anno di sgravio |
Nessuna variazione |
99 | Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art.22 co.1 legge 183/2011) – secondo anno di sgravio |
Nessuna variazione |
100 | Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art.22 co.1 legge 183/2011) – terzo anno di sgravio |
Nessuna variazione |
101 | Apprendista ex art.7, co.4, D.Lgs 167/2011 proveniente dalle liste di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) | Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di indennità di mobilità ordinaria (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
102 | Apprendista ex art.7, co.4, D.Lgs 167/2011 proveniente dalle liste di mobilità ex art.4, co.1, del decreto legge n.148 del 20/05/1993 e successive analoghe disposizioni (iscrizione nelle liste di mobilità per licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sotto i 15 dipendenti); primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
Nessuna variazione |
103 | Apprendista ex art.7, co.4, D.Lgs 167/2011 proveniente dalle liste di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) | Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di indennità di mobilità ordinaria (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
104 | Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di trattamento di disoccupazione | |
105 | Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di trattamento di disoccupazione, con obbligo di versamento dell’1,5% | |
106 | Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di trattamento di disoccupazione, con obbligo di versamento del 3% | |
107 | Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di trattamento di disoccupazione, con obbligo di versamento del 10% | |
108 | Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello | |
109 | Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello, con obbligo di versamento dell’1,5% | |
110 | Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello, con obbligo di versamento del 3% | |
111 | Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello, con obbligo di versamento del 5% | |
112 | Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello | |
113 | Operaio apprendista di primo livello ex D.Lgs. 81/2015 – regime generale – | |
114 | Operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento dell’1,5%” – regime generale – | |
115 | Operaio apprendista di primo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento del 3%” – regime generale – | |
116 | Operaio apprendista di primo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento del 10%” – regime generale – | |
117 | Già operaio apprendista ex D.Lgs. 167/2011, dal primo trimestre 2018 “operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015 – regime generale -; | |
118 | Operaio apprendista di terzo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento dell’1,5%” – regime generale – | |
119 | Operaio apprendista di terzo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento del 3%” – regime generale – | |
120 | Operaio apprendista di terzo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento del 10%” – regime generale – |
leggi circolare n. 108/2018
Fonte: INPS
Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS