INPS: aggiornamento dati Cassa integrazione
L’INPS informa che al 22 aprile 2020, il totale dei beneficiari ammonta a 6.755.579 beneficiari tra Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario di cui 4 .298.095 già anticipati dalle aziende con conguaglio INPS e 2.457.484 con pagamento diretto INPS.
Per la Cassa integrazione ordinaria le domande aziende pervenute sono 309.485 di cui 122.803 con pagamenti a conguaglio e 186.682 con pagamenti diretti; ad oggi sono state autorizzate 219.295 domande.
Di richieste di pagamenti diretti all’INPS tramite Modello SR41, ne sono pervenute 56.769 per 218.500 beneficiari, di cui sono stati effettuati 19.902 pagamenti per 76.585 beneficiari.
Per quanto riguarda l’Assegno ordinario, le domande inviate ai Fondi sono 152.382 per 2.414.685 beneficiari, di cui 1.206.651 con pagamento a conguaglio e 1.208.034 con pagamento diretto.
Casistica COVID 19 domande:
- in istruttoria 26.675 per 436.882 lavoratori in richiesta;
- autorizzate 1.850 per 26.241 lavoratori in richiesta.
Di seguito il prospetto della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) attraverso le regioni:
La rilevazione è riferita alle lavorazioni di martedì 22 aprile 2020
Numero | Regione | Domande Decretate Regione | Domande Autorizzate INPS | Domande Pagate | Beneficiari Pagati |
---|---|---|---|---|---|
33191 | LOMBARDIA | 37 | 28 | 0 | 0 |
33192 | EMILIA ROMAGNA | 3449 | 1991 | 30 | 74 |
33192 | LOMBARDIA | 470 | 0 | 0 | 0 |
33192 | VENETO | 3459 | 908 | 60 | 101 |
33193 | ABRUZZO | 113 | 0 | 0 | 0 |
33193 | BASILICATA | 577 | 315 | 117 | 228 |
33193 | CALABRIA | 1344 | 269 | 7 | 15 |
33193 | CAMPANIA | 8999 | 4956 | 639 | 1346 |
33193 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 379 | 214 | 67 | 141 |
33193 | LAZIO | 29684 | 4883 | 428 | 861 |
33193 | LIGURIA | 2865 | 2027 | 16 | 29 |
33193 | MARCHE | 6362 | 4520 | 170 | 353 |
33193 | MOLISE | 87 | 59 | 2 | 3 |
33193 | PIEMONTE | 704 | 321 | 12 | 28 |
33193 | PUGLIA | 1691 | 1084 | 342 | 715 |
33193 | TOSCANA | 2565 | 859 | 72 | 123 |
33193 | UMBRIA | 937 | 319 | 76 | 132 |
33193 | VALLE D’AOSTA | 453 | 183 | 0 | 0 |
ITALIA | 64.175 | 22.936 | 2.038 | 4.149 |
.
Fonte: INPS
Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS