Dottrina Per il Lavoro: Osservatorio contagi da Covid del 16 marzo (5,52% rapporto tamponi/contagi)
Il 16 marzo 2021 sono stati fatti 369.375 tamponi, dei quali 20.396 sono risultati positivi (percentuale del 5,52%). I deceduti sono stati 502.
Il presente testo non ha carattere di ufficialità
Evidenza dal 11 aprile 2020
giorno | rapporto tamponi/contagi | numero tamponi | numero contagi | morti | |
martedì | 16/03/2021 | 5,52% | 369.375 | 20.396 | 502 |
lunedì | 15/03/2021 | 8,53% | 179.015 | 15.267 | 354 |
domenica | 14/03/2021 | 7,78% | 273.966 | 21.315 | 264 |
sabato | 13/03/2021 | 6,99% | 372.944 | 26.062 | 317 |
venerdì | 12/03/2021 | 7,26% | 369.636 | 26.824 | 380 |
giovedì | 11/03/2021 | 6,90% | 372.217 | 25.673 | 373 |
mercoledì | 10/03/2021 | 6,21% | 361.040 | 22.409 | 332 |
martedì | 09/03/2021 | 5,72% | 345.336 | 19.749 | 376 |
lunedì | 08/03/2021 | 7,53% | 184.684 | 13.902 | 318 |
domenica | 07/03/2021 | 7,65% | 271.336 | 20.765 | 207 |
sabato | 06/03/2021 | 6,66% | 355.024 | 23.641 | 307 |
venerdì | 05/03/2021 | 6,35% | 378.463 | 24.036 | 297 |
giovedì | 04/03/2021 | 6,73% | 339.635 | 22.865 | 339 |
mercoledì | 03/03/2021 | 5,82% | 358.884 | 20.884 | 347 |
martedì | 02/03/2021 | 5,08% | 335.983 | 17.083 | 343 |
lunedì | 01/03/2021 | 7,69% | 170.633 | 13.114 | 246 |
domenica | 28/02/2021 | 6,79% | 257.024 | 17.455 | 192 |
sabato | 27/02/2021 | 5,86% | 323.047 | 18.916 | 280 |
venerdì | 26/02/2021 | 6,30% | 325.404 | 20.499 | 253 |
giovedì | 25/02/2021 | 5,62% | 353.704 | 19.886 | 308 |
mercoledì | 24/02/2021 | 4,83% | 340.247 | 16.424 | 318 |
martedì | 23/02/2021 | 4,38% | 303.850 | 13.314 | 356 |
lunedì | 22/02/2021 | 5,64% | 170.672 | 9.630 | 274 |
domenica | 21/02/2021 | 5,36% | 250.986 | 13.452 | 232 |
sabato | 20/02/2021 | 4,88% | 306.078 | 14.931 | 251 |
venerdì | 19/02/2021 | 5,21% | 297.128 | 15.479 | 353 |
giovedì | 18/02/2021 | 4,77% | 288.458 | 13.762 | 347 |
mercoledì | 17/02/2021 | 4,10% | 294.411 | 12.074 | 369 |
martedì | 16/02/2021 | 3,79% | 274.019 | 10.386 | 336 |
lunedì | 15/02/2021 | 4,10% | 179.278 | 7.351 | 258 |
domenica | 14/02/2021 | 5,38% | 205.642 | 11.068 | 221 |
sabato | 13/02/2021 | 4,66% | 290.534 | 13.532 | 311 |
venerdì | 12/02/2021 | 4,84% | 287.619 | 13.908 | 316 |
giovedì | 11/02/2021 | 5,18% | 292.533 | 15.146 | 391 |
mercoledì | 10/02/2021 | 4,17% | 310.994 | 12.956 | 336 |
martedì | 09/02/2021 | 3,88% | 274.263 | 10.630 | 422 |
lunedì | 08/02/2021 | 5,52% | 144.270 | 7.970 | 307 |
domenica | 07/02/2021 | 5,63% | 206.789 | 11.641 | 270 |
sabato | 06/02/2021 | 4,76% | 282.407 | 13.442 | 385 |
venerdì | 05/02/2021 | 5,26% | 270.507 | 14.218 | 377 |
giovedì | 04/02/2021 | 5,06% | 270.142 | 13.659 | 422 |
mercoledì | 03/02/2021 | 4,72% | 279.307 | 13.189 | 476 |
martedì | 02/02/2021 | 3,95% | 244.429 | 9.660 | 499 |
lunedì | 01/02/2021 | 5,56% | 142.419 | 7.925 | 329 |
domenica | 31/01/2021 | 5,27% | 213.364 | 11.252 | 237 |
sabato | 30/01/2021 | 4,27% | 298.010 | 12.715 | 421 |
venerdì | 29/01/2021 | 5,05% | 268.750 | 13.574 | 477 |
giovedì | 28/01/2021 | 5,22% | 275.179 | 14.372 | 492 |
mercoledì | 27/01/2021 | 5,18% | 293.770 | 15.204 | 467 |
martedì | 26/01/2021 | 4,12% | 257.034 | 10.593 | 541 |
lunedì | 25/01/2021 | 5,98% | 143.116 | 8.562 | 420 |
domenica | 24/01/2021 | 5,38% | 216.211 | 11.629 | 299 |
sabato | 23/01/2021 | 4,66% | 286.331 | 13.331 | 488 |
venerdì | 22/01/2021 | 5,15% | 264.728 | 13.633 | 472 |
giovedì | 21/01/2021 | 5,26% | 267.567 | 14.078 | 521 |
mercoledì | 20/01/2021 | 4,85% | 279.762 | 13.571 | 524 |
martedì | 19/01/2021 | 4,13% | 254.070 | 10.497 | 603 |
lunedì | 18/01/2021 | 5,56% | 158.674 | 8.824 | 377 |
domenica | 17/01/2021 | 5,94% | 211.078 | 12.545 | 377 |
sabato | 16/01/2021 | 6,26% | 260.704 | 16.310 | 475 |
venerdì | 15/01/2021 | 5,90% | 273.506 | 16.146 | 477 |
giovedì | 14/01/2021 | 10,74% | 160.585 | 17.246 | 522 |
mercoledì | 13/01/2021 | 8,99% | 175.429 | 15.774 | 507 |
martedì | 12/01/2021 | 10,05% | 141.641 | 14.242 | 616 |
lunedì | 11/01/2021 | 13,67% | 91.656 | 12.532 | 448 |
domenica | 10/01/2021 | 13,33% | 139.758 | 18.627 | 361 |
sabato | 09/01/2021 | 11,61% | 172.119 | 19.978 | 493 |
venerdì | 08/01/2021 | 12,50% | 140.267 | 17.533 | 620 |
giovedì | 07/01/2021 | 14,86% | 121.275 | 18.020 | 414 |
mercoledì | 06/01/2021 | 11,38% | 178.596 | 20.331 | 548 |
martedì | 05/01/2021 | 11,38% | 135.106 | 15.378 | 649 |
lunedì | 04/01/2021 | 13,85% | 77.993 | 10.800 | 348 |
domenica | 03/01/2021 | 13,83% | 102.974 | 14.245 | 347 |
sabato | 02/01/2021 | 17,61% | 67.174 | 11.831 | 364 |
venerdì | 01/01/2021 | 14,10% | 157.524 | 22.211 | 462 |
giovedì | 31/12/2020 | 12,62% | 186.004 | 23.477 | 555 |
mercoledì | 30/12/2020 | 9,58% | 169.045 | 16.202 | 575 |
martedì | 29/12/2020 | 8,71% | 128.740 | 11.212 | 659 |
lunedì | 28/12/2020 | 12,50% | 68.681 | 8.585 | 445 |
domenica | 27/12/2020 | 14,89% | 59.879 | 8.913 | 298 |
sabato | 26/12/2020 | 12,80% | 81.285 | 10.407 | 261 |
venerdì | 25/12/2020 | 12,50% | 152.334 | 19.037 | 459 |
giovedì | 24/12/2020 | 9,31% | 193.777 | 18.040 | 505 |
mercoledì | 23/12/2020 | 8,28% | 175.364 | 14.522 | 553 |
martedì | 22/12/2020 | 8,01% | 166.205 | 13.318 | 628 |
lunedì | 21/12/2020 | 12,37% | 87.889 | 10.872 | 415 |
domenica | 20/12/2020 | 10,99% | 137.420 | 15.104 | 352 |
sabato | 19/12/2020 | 14,89% | 59.879 | 8.913 | 298 |
venerdì | 18/12/2020 | 10,01% | 179.800 | 17.992 | 674 |
giovedì | 17/12/2020 | 9,84% | 185.320 | 18.236 | 683 |
mercoledì | 16/12/2020 | 8,81% | 199.489 | 17.572 | 680 |
martedì | 15/12/2020 | 9,11% | 162.880 | 14.844 | 846 |
lunedì | 14/12/2020 | 11,61% | 103.584 | 12.030 | 491 |
domenica | 13/12/2020 | 11,75% | 152.697 | 17.938 | 484 |
sabato | 12/12/2020 | 10,13% | 196.439 | 19.903 | 649 |
venerdì | 11/12/2020 | 9,83% | 190.416 | 18.727 | 761 |
giovedì | 10/12/2020 | 9,91% | 171.586 | 16.999 | 887 |
mercoledì | 09/12/2020 | 10,77% | 118.475 | 12.756 | 499 |
martedì | 08/12/2020 | 9,95% | 149.232 | 14.842 | 634 |
lunedì | 07/12/2020 | 12,34% | 111.217 | 13.720 | 528 |
domenica | 06/12/2020 | 11,55% | 163.550 | 18.887 | 564 |
sabato | 05/12/2020 | 10,80% | 194.984 | 21.052 | 662 |
venerdì | 04/12/2020 | 11,33% | 212.741 | 24.099 | 814 |
giovedì | 03/12/2020 | 10,24% | 226.729 | 23.225 | 993 |
mercoledì | 02/12/2020 | 10,00% | 207.143 | 20.709 | 684 |
martedì | 01/12/2020 | 10,63% | 182.100 | 19.350 | 785 |
lunedì | 30/11/2020 | 12,55% | 130.524 | 16.377 | 672 |
domenica | 29/11/2020 | 11,67% | 176.934 | 20.648 | 541 |
sabato | 28/11/2020 | 11,65% | 225.940 | 26.323 | 686 |
venerdì | 27/11/2020 | 12,73% | 222.803 | 28.352 | 827 |
giovedì | 26/11/2020 | 12,46% | 232.711 | 29.003 | 822 |
mercoledì | 25/11/2020 | 11,24% | 230.007 | 25.853 | 722 |
martedì | 24/11/2020 | 12,31% | 188.659 | 23.232 | 853 |
lunedì | 23/11/2020 | 15,39% | 148.945 | 22.930 | 630 |
domenica | 22/11/2020 | 15,01% | 188.747 | 28.337 | 562 |
sabato | 21/11/2020 | 14,66% | 237.225 | 34.767 | 692 |
venerdì | 20/11/2020 | 15,64% | 238.077 | 37.242 | 699 |
giovedì | 19/11/2020 | 14,46% | 250.186 | 36.176 | 653 |
mercoledì | 18/11/2020 | 14,60% | 234.834 | 34.283 | 753 |
martedì | 17/11/2020 | 15,44% | 208.458 | 32.191 | 731 |
lunedì | 16/11/2020 | 17,92% | 152.663 | 27.354 | 504 |
domenica | 15/11/2020 | 17,40% | 195.275 | 33.979 | 546 |
sabato | 14/11/2020 | 16,36% | 227.695 | 37.255 | 544 |
venerdì | 13/11/2020 | 16,05% | 254.908 | 40.902 | 550 |
giovedì | 12/11/2020 | 16,18% | 234.672 | 37.978 | 636 |
mercoledì | 11/11/2020 | 14,61% | 225.640 | 32.961 | 623 |
martedì | 10/11/2020 | 16,12% | 217.758 | 35.098 | 580 |
lunedì | 09/11/2020 | 17,11% | 147.725 | 25.271 | 356 |
domenica | 08/11/2020 | 17,06% | 191.144 | 32.616 | 331 |
sabato | 07/11/2020 | 17,18% | 231.673 | 39.811 | 425 |
venerdì | 06/11/2020 | 16,14% | 234.245 | 37.809 | 446 |
giovedì | 05/11/2020 | 15,69% | 219.884 | 34.505 | 445 |
mercoledì | 04/11/2020 | 14,42% | 211.831 | 30.550 | 352 |
martedì | 03/11/2020 | 15,49% | 182.287 | 28.244 | 353 |
lunedì | 02/11/2020 | 16,39% | 135.731 | 22.253 | 233 |
domenica | 01/11/2020 | 16,30% | 183.457 | 29.907 | 208 |
sabato | 31/10/2020 | 14,71% | 215.886 | 31.758 | 297 |
venerdì | 30/10/2020 | 14,45% | 215.085 | 31.084 | 199 |
giovedì | 29/10/2020 | 13,32% | 201.452 | 26.831 | 217 |
mercoledì | 28/10/2020 | 12,56% | 198.952 | 24.991 | 205 |
martedì | 27/10/2020 | 12,61% | 174.398 | 21.994 | 221 |
lunedì | 26/10/2020 | 13,64% | 124.686 | 17.012 | 141 |
martedì | 25/10/2020 | 13,14% | 161.880 | 21.273 | 128 |
mercoledì | 24/10/2020 | 11,06% | 177.669 | 19.644 | 151 |
giovedì | 23/10/2020 | 10,52% | 182.032 | 19.143 | 91 |
venerdì | 22/10/2020 | 9,44% | 170.392 | 16.079 | 136 |
sabato | 21/10/2020 | 8,55% | 177.848 | 15.199 | 127 |
domenica | 20/10/2020 | 7,51% | 144.737 | 10.874 | 89 |
lunedì | 19/10/2020 | 9,45% | 98.862 | 9.338 | 141 |
martedì | 18/10/2020 | 7,99% | 146.541 | 11.705 | 69 |
mercoledì | 17/10/2020 | 6,59% | 165.837 | 10.925 | 47 |
giovedì | 16/10/2020 | 6,66% | 150.377 | 10.010 | 55 |
venerdì | 15/10/2020 | 5,40% | 162.932 | 8.804 | 83 |
sabato | 14/10/2020 | 4,82% | 152.196 | 7.332 | 43 |
domenica | 13/10/2020 | 5,24% | 112.544 | 5.901 | 41 |
lunedì | 12/10/2020 | 5,41% | 85.442 | 4.619 | 39 |
martedì | 11/10/2020 | 5,21% | 104.658 | 5.456 | 26 |
mercoledì | 10/10/2020 | 4,30% | 133.084 | 5.724 | 29 |
giovedì | 09/10/2020 | 4,15% | 129.471 | 5.372 | 28 |
venerdì | 08/10/2020 | 3,48% | 128.098 | 4.458 | 22 |
sabato | 07/10/2020 | 2,94% | 125.314 | 3.678 | 31 |
domenica | 06/10/2020 | 2,68% | 99.742 | 2.677 | 28 |
lunedì | 05/10/2020 | 3,75% | 60.241 | 2.257 | 16 |
martedì | 04/10/2020 | 2,78% | 92.714 | 2.578 | 18 |
mercoledì | 03/10/2020 | 2,39% | 118.932 | 2.844 | 27 |
giovedì | 02/10/2020 | 2,08% | 120.301 | 2.499 | 23 |
venerdì | 01/10/2020 | 2,16% | 118.236 | 2.548 | 24 |
sabato | 30/09/2020 | 1,75% | 105.564 | 1.851 | |
domenica | 29/09/2020 | 1,83% | 90.185 | 1.648 | |
lunedì | 28/09/2020 | 2,92% | 51.109 | 1.494 | |
martedì | 27/09/2020 | 2,01% | 87.714 | 1.766 | |
mercoledì | 26/09/2020 | 1,79% | 104.387 | 1.869 | |
giovedì | 25/09/2020 | 1,77% | 108.019 | 1.912 | |
venerdì | 24/09/2020 | 1,65% | 108.019 | 1.786 | |
sabato | 23/09/2020 | 1,58% | 103.696 | 1.640 | |
domenica | 22/09/2020 | 1,59% | 87.303 | 1.392 | |
lunedì | 21/09/2020 | 2,42% | 55.862 | 1.350 | |
martedì | 20/09/2020 | 1,90% | 83.428 | 1.587 | |
mercoledì | 19/09/2020 | 1,59% | 103.223 | 1.638 | |
giovedì | 18/09/2020 | 1,91% | 99.839 | 1.907 | |
venerdì | 17/09/2020 | 1,56% | 101.773 | 1.585 | |
sabato | 16/09/2020 | 1,45% | 100.067 | 1.452 | |
domenica | 15/09/2020 | 1,53% | 80.517 | 1.229 | |
lunedì | 14/09/2020 | 2,22% | 45.309 | 1.008 | |
martedì | 13/09/2020 | 2,02% | 72.143 | 1.458 | |
mercoledì | 12/09/2020 | 1,62% | 92.706 | 1.501 | |
giovedì | 11/09/2020 | 1,63% | 98.880 | 1.616 | |
venerdì | 10/09/2020 | 1,70% | 94.186 | 1.597 | |
sabato | 09/09/2020 | 1,49% | 95.990 | 1.434 | |
domenica | 08/09/2020 | 1,48% | 92.403 | 1.370 | |
lunedì | 07/09/2020 | 2,11% | 52.553 | 1.108 | |
martedì | 06/09/2020 | 1,69% | 76.856 | 1.297 | |
mercoledì | 05/09/2020 | 1,57% | 107.658 | 1.695 | |
giovedì | 04/09/2020 | 1,53% | 113.085 | 1.733 | |
venerdì | 03/09/2020 | 1,51% | 92.790 | 1.397 | |
sabato | 02/09/2020 | 1,29% | 102.959 | 1.326 | |
domenica | 01/09/2020 | 1,21% | 81.050 | 978 | |
lunedì | 31/08/2020 | 1,70% | 58.518 | 996 | |
martedì | 30/08/2020 | 1,67% | 81.723 | 1.365 | |
mercoledì | 29/08/2020 | 1,46% | 99.108 | 1.444 | |
giovedì | 28/08/2020 | 1,51% | 97.065 | 1.462 | |
venerdì | 27/08/2020 | 1,50% | 94.024 | 1.411 | |
sabato | 26/08/2020 | 1,46% | 93.529 | 1.367 | |
domenica | 25/08/2020 | 1,21% | 72.341 | 878 | |
lunedì | 24/08/2020 | 2,08% | 45.914 | 953 | |
martedì | 23/08/2020 | 0,35% | 348.580 | 1.210 | |
mercoledì | 22/08/2020 | 1,38% | 77.674 | 1.071 | |
giovedì | 21/08/2020 | 1,32% | 71.996 | 947 | |
venerdì | 20/08/2020 | 1,09% | 77.442 | 845 | |
sabato | 19/08/2020 | 0,90% | 71.000 | 642 | |
domenica | 18/08/2020 | 0,75% | 53.976 | 403 | |
lunedì | 17/08/2020 | 1,04% | 30.666 | 320 | |
martedì | 16/08/2020 | 1,30% | 36.807 | 479 | |
mercoledì | 15/08/2020 | 1,18% | 53.123 | 629 | |
giovedì | 14/08/2020 | 1,23% | 46.723 | 574 | |
venerdì | 13/08/2020 | 1,02% | 51.188 | 523 | |
sabato | 12/08/2020 | 0,97% | 49.688 | 481 | |
domenica | 11/08/2020 | 1,01% | 40.642 | 412 | |
lunedì | 10/08/2020 | 0,98% | 26.432 | 259 | |
martedì | 09/08/2020 | 1,23% | 37.637 | 463 | |
mercoledì | 08/08/2020 | 0,65% | 53.298 | 347 | |
giovedì | 07/08/2020 | 0,93% | 59.196 | 552 | |
venerdì | 06/08/2020 | 0,68% | 58.673 | 401 | |
sabato | 05/08/2020 | 0,68% | 56.451 | 384 | |
domenica | 04/08/2020 | 0,43% | 43.788 | 190 | |
lunedì | 03/08/2020 | 0,66% | 24.036 | 159 | |
martedì | 02/08/2020 | 0,55% | 43.269 | 239 | |
mercoledì | 01/08/2020 | 0,56% | 52.883 | 295 | |
giovedì | 31/07/2020 | 0,55% | 68.444 | 379 | |
venerdì | 30/07/2020 | 0,62% | 61.858 | 386 | |
sabato | 29/07/2020 | 0,52% | 56.018 | 289 | |
domenica | 28/07/2020 | 0,44% | 48.170 | 212 | |
lunedì | 27/07/2020 | 0,67% | 25.551 | 170 | |
martedì | 26/07/2020 | 0,63% | 40.526 | 255 | |
mercoledì | 25/07/2020 | 0,53% | 51.671 | 275 | |
giovedì | 24/07/2020 | 0,47% | 53.334 | 252 | |
venerdì | 23/07/2020 | 0,51% | 60.311 | 306 | |
sabato | 22/07/2020 | 0,57% | 49.318 | 282 | |
domenica | 21/07/2020 | 0,30% | 43.110 | 129 | |
lunedì | 20/07/2020 | 0,78% | 24.253 | 190 | |
martedì | 19/07/2020 | 0,62% | 35.525 | 219 | |
mercoledì | 18/07/2020 | 0,52% | 48.265 | 249 | |
giovedì | 17/07/2020 | 0,46% | 50.767 | 233 | |
venerdì | 16/07/2020 | 0,46% | 50.432 | 230 | |
sabato | 15/07/2020 | 0,33% | 48.449 | 162 | |
domenica | 14/07/2020 | 0,27% | 41.867 | 114 | |
lunedì | 13/07/2020 | 0,71% | 23.933 | 169 | |
martedì | 12/07/2020 | 0,61% | 38.259 | 234 | |
mercoledì | 11/07/2020 | 0,41% | 45.931 | 188 | |
giovedì | 10/07/2020 | 0,58% | 47.953 | 276 | |
venerdì | 09/07/2020 | 0,41% | 52.552 | 214 | |
sabato | 08/07/2020 | 0,38% | 50.445 | 193 | |
domenica | 07/07/2020 | 0,32% | 43.219 | 138 | |
lunedì | 06/07/2020 | 0,94% | 22.166 | 208 | |
martedì | 05/07/2020 | 0,51% | 37.462 | 192 | |
mercoledì | 04/07/2020 | 0,46% | 51.011 | 235 | |
giovedì | 03/07/2020 | 0,45% | 50.096 | 223 | |
venerdì | 02/07/2020 | 0,38% | 53.243 | 201 | |
sabato | 01/07/2020 | 0,33% | 55.366 | 183 | |
domenica | 30/06/2020 | 0,29% | 48.273 | 142 | |
lunedì | 29/06/2020 | 0,46% | 27.218 | 126 | |
martedì | 28/06/2020 | 0,47% | 37.346 | 174 | |
mercoledì | 27/06/2020 | 0,29% | 61.351 | 175 | |
giovedì | 26/06/2020 | 0,49% | 52.768 | 259 | |
venerdì | 25/06/2020 | 0,53% | 56.061 | 296 | |
sabato | 24/06/2020 | 0,36% | 53.266 | 190 | |
domenica | 23/06/2020 | 0,27% | 41.135 | 113 | |
lunedì | 22/06/2020 | 0,75% | 28.972 | 218 | |
martedì | 21/06/2020 | 0,55% | 40.545 | 224 | |
mercoledì | 20/06/2020 | 0,48% | 54.722 | 264 | |
giovedì | 19/06/2020 | 0,44% | 57.541 | 251 | |
venerdì | 18/06/2020 | 0,57% | 58.154 | 333 | |
sabato | 17/06/2020 | 0,42% | 77.701 | 329 | |
domenica | 16/06/2020 | 0,45% | 46.882 | 210 | |
lunedì | 15/06/2020 | 1,08% | 28.107 | 303 | |
martedì | 14/06/2020 | 0,63% | 53.527 | 338 | |
mercoledì | 13/06/2020 | 0,70% | 49.750 | 346 | |
giovedì | 12/06/2020 | 0,56% | 70.620 | 393 | |
venerdì | 11/06/2020 | 0,72% | 52.530 | 379 | |
sabato | 10/06/2020 | 0,32% | 62.699 | 202 | |
domenica | 09/06/2020 | 0,51% | 55.033 | 283 | |
lunedì | 08/06/2020 | 0,37% | 76.590 | 280 | |
martedì | 07/06/2020 | 0,40% | 49.478 | 197 | |
mercoledì | 06/06/2020 | 0,37% | 72.875 | 270 | |
giovedì | 05/06/2020 | 0,80% | 65.028 | 518 | |
venerdì | 04/06/2020 | 0,35% | 49.953 | 177 | |
sabato | 03/06/2020 | 0,86% | 37.299 | 321 | |
domenica | 02/06/2020 | 0,61% | 52.159 | 318 | |
lunedì | 01/06/2020 | 0,57% | 31.394 | 178 | |
martedì | 31/05/2020 | 0,66% | 54.118 | 355 | |
mercoledì | 30/05/2020 | 0,60% | 69.342 | 416 | |
giovedì | 29/05/2020 | 0,72% | 72.135 | 516 | |
venerdì | 28/05/2020 | 0,78% | 75.893 | 593 | |
sabato | 27/05/2020 | 0,87% | 67.324 | 584 | |
domenica | 26/05/2020 | 0,69% | 57.674 | 397 | |
lunedì | 25/05/2020 | 0,85% | 35.241 | 300 | |
martedì | 24/05/2020 | 0,95% | 55.824 | 531 | |
mercoledì | 23/05/2020 | 0,92% | 72.410 | 669 | |
giovedì | 22/05/2020 | 0,86% | 75.380 | 652 | |
venerdì | 21/05/2020 | 0,90% | 71.679 | 642 | |
sabato | 20/05/2020 | 0,99% | 67.195 | 665 | |
domenica | 19/05/2020 | 2,02% | 40.226 | 813 | |
lunedì | 18/05/2020 | 1,24% | 36.406 | 451 | |
martedì | 17/05/2020 | 1,12% | 60.101 | 675 | |
mercoledì | 16/05/2020 | 1,26% | 69.179 | 875 | |
giovedì | 15/05/2020 | 1,16% | 68.176 | 789 | |
venerdì | 14/05/2020 | 1,38% | 71.876 | 992 | |
sabato | 13/05/2020 | 1,29% | 61.973 | 798 | |
domenica | 12/05/2020 | 2,09% | 67.003 | 1.402 | |
lunedì | 11/05/2020 | 1,83% | 40.740 | 744 | |
martedì | 10/05/2020 | 1,55% | 51.678 | 802 | |
mercoledì | 09/05/2020 | 3,00% | 36.091 | 1.083 | |
giovedì | 08/05/2020 | 2,05% | 64.775 | 1.327 | |
venerdì | 07/05/2020 | 1,99% | 70.359 | 1.401 | |
sabato | 06/05/2020 | 3,82% | 37.771 | 1.444 | |
domenica | 05/05/2020 | 1,95% | 55.263 | 1.075 | |
lunedì | 04/05/2020 | 3,25% | 37.621 | 1.221 | |
martedì | 03/05/2020 | 3,09% | 44.935 | 1.389 | |
mercoledì | 02/05/2020 | 3,43% | 55.412 | 1.900 | |
giovedì | 01/05/2020 | 2,65% | 74.208 | 1.965 | |
venerdì | 30/04/2020 | 2,73% | 68.456 | 1.872 | |
sabato | 29/04/2020 | 3,27% | 63.827 | 2.086 | |
domenica | 28/04/2020 | 3,65% | 57.272 | 2.091 | |
lunedì | 27/04/2020 | 5,43% | 32.003 | 1.739 | |
martedì | 26/04/2020 | 4,66% | 49.916 | 2.324 | |
mercoledì | 25/04/2020 | 3,60% | 65.387 | 2.357 | |
giovedì | 21/04/2020 | 5,24% | 52.126 | 2.729 | |
venerdì | 20/04/2020 | 5,44% | 41.483 | 2.256 | |
sabato | 19/04/2020 | 6,01% | 50.708 | 3.047 | |
domenica | 18/04/2020 | 5,66% | 61.725 | 3.491 | |
lunedì | 17/04/2020 | 5,32% | 65.705 | 3.493 | |
martedì | 16/04/2020 | 6,21% | 60.999 | 3.786 | |
mercoledì | 15/04/2020 | 6,10% | 43.715 | 2.667 | |
giovedì | 14/04/2020 | 11,10% | 26.779 | 2.972 | |
venerdì | 13/04/2020 | 8,59% | 36.717 | 3.153 | |
sabato | 12/04/2020 | 8,76% | 46.720 | 4.092 | |
domenica | 11/04/2020 | 8,29% | 56.609 | 4.694 |
*Lettura dei dati dal sito del Ministero della Salute