Dottrina Per il Lavoro: Osservatorio contagi da Covid al 15 ottobre 2020
Per avere una evidenza realistica della situazione Covid-19 in Italia, abbiamo predisposto un grafico riprendendo i dati forniti dal Ministero della Salute.
Il numero dei contagi giornalieri va sempre rapportato al numero di tamponi effettuati. Il grafico evidenzia proprio la percentuale di soggetti positivi al Covid-19 per ogni 100 tamponi effettuati (periodo di rilevazione: dal 1° agosto al 15 ottobre 2020).
Il presente testo non ha carattere di ufficialità
giorno | rapporto | numero tamponi | numero contagi |
15-ott | 5,40% | 162.932 | 8.804 |
14-ott | 4,82% | 152.196 | 7.332 |
13-ott | 5,24% | 112.544 | 5.901 |
12-ott | 5,41% | 85.442 | 4.619 |
11-ott | 5,21% | 104.658 | 5.456 |
10-ott | 4,30% | 133.084 | 5.724 |
09-ott | 4,15% | 129.471 | 5.372 |
08-ott | 3,48% | 128.098 | 4.458 |
07-ott | 2,94% | 125.314 | 3.678 |
06-ott | 2,68% | 99.742 | 2.677 |
05-ott | 3,75% | 60.241 | 2.257 |
04-ott | 2,78% | 92.714 | 2.578 |
03-ott | 2,39% | 118.932 | 2.844 |
02-ott | 2,08% | 120.301 | 2.499 |
01-ott | 2,16% | 118.236 | 2.548 |
30-set | 1,75% | 105.564 | 1.851 |
29-set | 1,83% | 90.185 | 1.648 |
28-set | 2,92% | 51.109 | 1.494 |
27-set | 2,01% | 87.714 | 1.766 |
26-set | 1,79% | 104.387 | 1.869 |
25-set | 1,77% | 108.019 | 1.912 |
24-set | 1,65% | 108.019 | 1.786 |
23-set | 1,58% | 103.696 | 1.640 |
22-set | 1,59% | 87.303 | 1.392 |
21-set | 2,42% | 55.862 | 1.350 |
20-set | 1,90% | 83.428 | 1.587 |
19-set | 1,59% | 103.223 | 1.638 |
18-set | 1,91% | 99.839 | 1.907 |
17-set | 1,56% | 101.773 | 1.585 |
16-set | 1,45% | 100.067 | 1.452 |
15-set | 1,53% | 80.517 | 1.229 |
14-set | 2,22% | 45.309 | 1.008 |
13-set | 2,02% | 72.143 | 1.458 |
12-set | 1,62% | 92.706 | 1.501 |
11-set | 1,63% | 98.880 | 1.616 |
10-set | 1,70% | 94.186 | 1.597 |
09-set | 1,49% | 95.990 | 1.434 |
08-set | 1,48% | 92.403 | 1.370 |
07-set | 2,11% | 52.553 | 1.108 |
06-set | 1,69% | 76.856 | 1.297 |
05-set | 1,57% | 107.658 | 1.695 |
04-set | 1,53% | 113.085 | 1.733 |
03-set | 1,51% | 92.790 | 1.397 |
02-set | 1,29% | 102.959 | 1.326 |
01-set | 1,21% | 81.050 | 978 |
31-ago | 1,70% | 58.518 | 996 |
30-ago | 1,67% | 81.723 | 1.365 |
29-ago | 1,46% | 99.108 | 1.444 |
28-ago | 1,51% | 97.065 | 1.462 |
27-ago | 1,50% | 94.024 | 1.411 |
26-ago | 1,46% | 93.529 | 1.367 |
25-ago | 1,21% | 72.341 | 878 |
24-ago | 2,08% | 45.914 | 953 |
23-ago | 0,35% | 348.580 | 1.210 |
22-ago | 1,38% | 77.674 | 1.071 |
21-ago | 1,32% | 71.996 | 947 |
20-ago | 1,09% | 77.442 | 845 |
19-ago | 0,90% | 71.000 | 642 |
18-ago | 0,75% | 53.976 | 403 |
17-ago | 1,04% | 30.666 | 320 |
16-ago | 1,30% | 36.807 | 479 |
15-ago | 1,18% | 53.123 | 629 |
14-ago | 1,23% | 46.723 | 574 |
13-ago | 1,02% | 51.188 | 523 |
12-ago | 0,97% | 49.688 | 481 |
11-ago | 1,01% | 40.642 | 412 |
10-ago | 0,98% | 26.432 | 259 |
09-ago | 1,23% | 37.637 | 463 |
08-ago | 0,65% | 53.298 | 347 |
07-ago | 0,93% | 59.196 | 552 |
06-ago | 0,68% | 58.673 | 401 |
05-ago | 0,68% | 56.451 | 384 |
04-ago | 0,43% | 43.788 | 190 |
03-ago | 0,66% | 24.036 | 159 |
02-ago | 0,55% | 43.269 | 239 |
01-ago | 0,56% | 52.883 | 295 |
*Lettura dei dati dal sito del Ministero della Salute