I minimali di retribuzione INPS
Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori
anno | Minimale Giornaliero (€) | Tempo Parziale (€) | circolare di riferimento |
---|---|---|---|
2020 | 48,98 | 7,35 | n. 9 del 29/01/2020 |
2019 | 48,74 | 7,31 | n. 6 del 25/01/2019 |
2018 | 48,20 | 7.23 | n. 13 del 26/01/2018 |
2017 | 47.68 | 7.15 | n. 19 del 31/01/2017 |
2016 | 47.68 | 7.15 | n. 11 del 27/01/2016 |
2015 | 47.68 | 7.15 | n. 11 del 23/01/2015 |
2014 | 47.58 | 7.14 | n. 20 del 6/2/2014 |
2013 | 47.07 | 7.06 | n. 22 del 8/2/2013 |
2012 | 45.70 | 6.86 | n. 21 del 9/2/2012 |
2011 | 44.49 | 6.67 | n. 24 del 1/2/2011 |
2010 | 43.79 | 6.57 | n. 16 del 2/2/2010 |
2009 | 43.49 | 6.52 | n. 14 del 2/2/2009 |
2008 | 42.14 | 6.32 | n. 11 del 1/2/2008 |
2007 | 41.43 | 6.21 | n. 34 del 6/2/2007 |
2006 | 40.62 | 6.09 | n. 18 del 8/2/2006 |
2005 | 39.94 | 5.99 | n. 21 del 4/2/2005 |
2004 | 39.16 | 5.87 | n. 21 del 3/2/2004 |
2003 | 38.20 | 5.73 | n. 26 del 6/2/2003 |
2002 | 37.31 | 5.60 | n. 36 del 8/2/2002 |
2001 | 36.32 | 5.45 | n. 33 del 8/2/2001 |
Minimali di retribuzione per settori specifici