I minimali di retribuzione INPS

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori

annoMinimale Giornaliero (€)Tempo Parziale (€)circolare di riferimento
202048,987,35n. 9 del 29/01/2020
201948,747,31n. 6 del 25/01/2019
201848,207.23n. 13 del 26/01/2018
201747.687.15n. 19 del 31/01/2017
201647.687.15n. 11 del 27/01/2016
201547.687.15n. 11 del 23/01/2015
201447.587.14n. 20 del 6/2/2014
201347.077.06n. 22 del 8/2/2013
201245.706.86n. 21 del 9/2/2012
201144.496.67n. 24 del 1/2/2011
201043.796.57n. 16 del 2/2/2010
200943.496.52n. 14 del 2/2/2009
200842.146.32n. 11 del 1/2/2008
200741.436.21n. 34 del 6/2/2007
200640.626.09n. 18 del 8/2/2006
200539.945.99n. 21 del 4/2/2005
200439.165.87n. 21 del 3/2/2004
200338.205.73n. 26 del 6/2/2003
200237.315.60n. 36 del 8/2/2002
200136.325.45n. 33 del 8/2/2001

 

Minimali di retribuzione per settori specifici