INPS: Lavoratori salvaguardati – situazione a giugno 2016
L’Inps pubblica i dati relativi alle operazioni di salvaguardia, aggiornati al giugno 2016.
Report con i dati aggiornati al giugno 2016
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA | |||||||||
CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE Giugno 2016 | |||||||||
Operazione salvaguardia | Limite numerico massimo di soggetti salvaguardati previsto dalla legge * | Certificazioni accolte | Certificazioni non accolte | Domande giacenti | Pensioni liquidate | ||||
1^ SALVAGUARDIA | 64.374 | 64.374 | 6.766 | – | 55.423 | ||||
2^ SALVAGUARDIA | 29.741 | 17.455 | 8.096 | 550 | 13.250 | ||||
3^ SALVAGUARDIA | 7.554 | 7.202 | 6.492 | 73 | 7.096 | ||||
4^ SALVAGUARDIA | 3.572 | 3.422 | 1.498 | 16 | 3.048 | ||||
5^ SALVAGUARDIA | 3.871** | 3.511 | 5.501 | 63 | 3.449 | ||||
6^ SALVAGUARDIA | 37.054 | 20.625 | 12.724 | 551 | 16.554 | ||||
7^ SALVAGUARDIA | 26.300 | 11.043 | 8.284 | 9.142 | 3.017 | ||||
Totale | 172.466 | 127.632 | 49.361 | 10.395 | 101.837 | ||||
* Limite numerico massimo rideterminato dall’art. 1, comma 270 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) | |||||||||
** Il limite numerico di 32.100 previsto dalla L. 124/2013 e dalla L.147/2014 è stato rivisto a seguito del procedimento attuato dalla Conferenza dei Servizi relativa alle sei salvaguardie, conclusasi il 9/11/2015, includendo, ai sensi dell’art. 1, comma 193, della L. 147/2013, il riconoscimento dell’applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo o permesso per legge 104/92 eccedenti il limite numerico predetto (4954 soggetti) |
Fonte: Inps
Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS