INAIL: tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2015
L’Inail, con circolare n. 63 del 18 dicembre 2014, comunica che, a seguito dell’intervernto deI Ministero dell’Economia e delle finanze, che ha fissato allo 0,5% in ragione d’anno il saggio degli interessi legali, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili (prevista dall’art. 116, commi 15, 16 e 17 della legge n. 388 del 2000).
Le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1997.
Periodo | Tasso di interesse legale | Normativa |
da 1.1.1997 a 31.12.1998 | 5% | Legge 662/1996, art. 2, c. 185 |
da 1.1.1999 a 31.12.2000 | 2,5% | D.m. 10.12.1998 |
da 1.1.2001 a 31.12.2001 | 3,5% | D.m. 11.12.2000 |
da 1.1.2002 a 31.12.2003 | 3% | D.m. 11.12.2001 |
da 1.1.2004 a 31.12.2007 | 2,5% | D.m. 1.12.2003 |
da 1.1.2008 a 31.12.2009 | 3% | D.m. 12.12.2007 |
da 1.1.2010 a 31.12.2010 | 1% | D.m. 4.12.2009 |
da 1.1.2011 a 31.12.2011 | 1,5% | DM 7.12.2010 |
da 1.1.2012 a 31.12.2013 | 2,5% | D.m. 12.12.2011 |
da 1.1.2014 a 31.12.2014 | 1% | D.m. 12.12.2013 |
da 1.1.2015 | 0,5% | D.m. 11.12.2014 |
Fonte: Inail