INAIL: retribuzioni convenzionali pesca marittima anni 2015 e 2016 per il calcolo dei premi
L’Inail, con la nota operativa del 22 gennaio 2015, ricorda che, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 1124/1965, l’imponibile per il calcolo dei premi e dei contributi non può essere inferiore a quello determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali che, per gli anni 2015 e 2016, sono state aggiornate con l’unita Ipotesi di Accordo di Contratto Collettivo Nazionale, sottoscritta il 16.12.2014 da FEDERPESCA, FAI- CISL, FLAI- CGIL e UILA PESCA.
Queste le tabelle retributive sottoscritte dalle predette organizzazioni che riportano i nuovi importi, espressi in euro, delle retribuzioni convenzionali mensili stabiliti per gli anni 2015 e 2016 con il predetto accordo.
PESCA COSTIERA E MEDITERRANEA
Decorrenza | Dal 1/1/2015 al 31/12/2015 | Dal 1/1/2016 al 31/12/2016 |
Comandante/Motorista/Capopesca | 1.395,66 | 1.426,67 |
Marinaio | 1.238,04 | 1.265,55 |
Giovanotto/Mozzo | 1.080,77 | 1.104,78 |
PESCA OLTRE GLI STRETTI
Decorrenza | Dal 1/1/2015 al 31/12/2015 | Dal 1/1/2016 al 31/12/2016 |
Comandante | 3.162,85 | 3.233,13 |
Direttore macchina | 2.436,95 | 2.491,10 |
Primo ufficiale | 2.031,44 | 2.076,58 |
Secondo ufficiale | 1.805,45 | 1.845,57 |
Nostromo | 1.619,04 | 1.655,01 |
Marinaio | 1.467,05 | 1.499,65 |
Giovanotto | 1.204,22 | 1.230,98 |
Mozzo | 1.172,87 | 1.198,93 |
Fonte: Inail