INPS: assegnazione risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2015
L’Inps, con il messaggio n. 4820 del 16 luglio 2015, comunica che in data 8 luglio 2015 il Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto interministeriale n. 90973/2015, che assegna le risorse finanziarie alle Regioni e alle Province autonome, per gli ammortizzatori sociali in deroga pari a 500 milioni di euro, secondo il piano di riparto tra le Regioni di seguito indicato.
Schema ripartizione risorse:
Regione | Finanziamento D.I.90973 |
Abruzzo | € 15.341.256,00 |
Basilicata | € 5.195.003,00 |
Calabria | € 22.204.459,00 |
Campania | € 31.146.013,00 |
Emilia Romagna | € 38.582.722,00 |
Friuli Venezia Giulia | € 7.450.548,00 |
Lazio | € 42.392.310,00 |
Liguria | € 10.842.380,00 |
Lombardia | € 88.420.552,00 |
Marche | € 14.704.098,00 |
Molise | € 3.439.472,00 |
P.A. Bolzano | € 2.458.464,00 |
P.A. Trento | € 2.947.478,00 |
Piemonte | € 37.477.687,00 |
Puglia | € 43.390.814,00 |
Sardegna | € 21.641.344,00 |
Sicilia | € 24.634.638,00 |
Toscana | € 33.227.735,00 |
Umbria | € 9.202.200,00 |
Valle D’Aosta | € 754.269,00 |
Veneto | € 44.546.558,00 |
Totale | € 500.000.000,00 |
Fonte: Inps